app.cemdi.org.mx - /Content/Files/Publications/
[To Parent Directory]
12/31/2024 4:28 PM 1275654 -1-document.pdf
12/31/2024 4:28 PM 134270 -1-email-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 134270 -1-preview-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 1275654 -1-preview-pdf.pdf
12/31/2024 4:28 PM 134270 1-email-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 134270 1-preview-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 1275654 1-preview-pdf.pdf
12/31/2024 4:28 PM 1275654 2-document.pdf
12/31/2024 4:28 PM 134270 2-email-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 134270 2-preview-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 1275654 2-preview-pdf.pdf
12/31/2024 4:28 PM 1275654 3-document.pdf
12/31/2024 4:28 PM 134270 3-email-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 134270 3-preview-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 1275654 3-preview-pdf.pdf
12/31/2024 4:28 PM 1275654 4-document.pdf
12/31/2024 4:28 PM 134270 4-email-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 134270 4-preview-image.jpg
12/31/2024 4:28 PM 1275654 4-preview-pdf.pdf
12/31/2024 4:28 PM 1275654 CEMDI - INFORME DE COYUNTURA JULIO (33).pdf
11/7/2025 12:45 PM 54447 email_(inforgrafia) Sector primario 2024 BC.jpg
11/7/2025 12:39 PM 54447 email_(inforgrafia) Sector primario 2024-BC.jpg
2/21/2025 12:17 PM 73193 email_1-Reporte-CEMDI-Edición-Enero-2024.jpg
9/11/2025 1:40 PM 66823 email_1.-Educacion-BC-(Infografía).jpg
9/17/2025 9:13 AM 66823 email_1.-Educacion-BC-(Infografía).jpg
3/5/2025 2:17 PM 52821 email_1.-Establecimientos-y-Emprendimiento_Jul24_Boletin.jpg
3/5/2025 1:57 PM 87840 email_1.-Nacional-infografia.jpg
9/17/2025 9:45 AM 72106 email_1.-Ocupación-y-empleo-BC-Infografia-(Trim-II).jpg
12/12/2025 12:27 PM 97372 email_1.-Ocupación-y-empleo-BC-Infografia-(Trim-III).jpg
3/24/2026 9:24 AM 108659 email_1.-Ocupación-y-empleo-BC-Infografia-(Trim-IV).jpg
2/21/2025 12:58 PM 74631 email_10-Reporte-CEMDI-Edición-Octubre-2024.jpg
2/21/2025 1:04 PM 75749 email_11-Reporte-CEMDI-Edición-Noviembre-2024.jpg
2/21/2025 1:46 PM 75272 email_12--Diciembre-2024.jpg
1/9/2025 5:08 PM 42133 email_1705386180.jpeg
2/21/2025 12:35 PM 74853 email_2-Febrero-2024.jpg
3/5/2025 1:59 PM 87709 email_2.--Baja-California-infografia.jpg
9/17/2025 9:17 AM 78885 email_2.-Educacion-Tijuana-(Infografía).jpg
3/24/2026 9:28 AM 123103 email_2.-Ocupación-y-empleo-TJ-Infografia-(Trim-IV).jpg
9/18/2025 4:46 PM 82396 email_2.Infografia_Ocupación-y-empleo-TJ-Infografia-(Trim-II).jpg
1/8/2025 2:03 PM 13696 email_240x377.jpg
2/21/2025 12:39 PM 73740 email_3-Marzo-2024.jpg
3/5/2025 2:01 PM 95193 email_3.--Tijuana-Infografia.jpg
9/17/2025 9:20 AM 57494 email_3.-Educacion-Mexicali-(Infografía).jpg
3/24/2026 9:30 AM 93433 email_3.-Ocupación-y-empleo-Mexicali-infografia-(Trim-IV).jpg
9/18/2025 4:50 PM 60416 email_3.Infografia_Ocupación-y-empleo-Mexicali-(Trim-II).jpg
2/21/2025 12:43 PM 72635 email_4-Abril-2024.jpg
3/5/2025 2:03 PM 100354 email_4.--Ensenada-Infografía_2.jpg
9/17/2025 9:26 AM 50928 email_4.-Educacion-Tecate-(Infografía).jpg
1/8/2025 2:02 PM 33754 email_480X754.jpg
2/21/2025 12:46 PM 72706 email_5-Reporte-CEMDI-Edición-Mayo-2024.jpg
3/5/2025 2:05 PM 75968 email_5.--Mexicali-Infografía_2.jpg
2/21/2025 12:49 PM 72664 email_6-Reporte-CEMDI-Edición-Junio-2024.jpg
3/5/2025 2:07 PM 98049 email_6.--Rosarito-Infografía_2.jpg
9/17/2025 9:34 AM 72891 email_6.-Educacion-Rosarito-(Infografía).jpg
2/21/2025 1:44 PM 72288 email_7-Julio-2024.jpg
3/5/2025 2:09 PM 66048 email_7.--Tecate-infografia.jpg
9/17/2025 9:36 AM 56135 email_7.-Educacion-San-Felipe-(Infografía).jpg
2/21/2025 12:52 PM 74562 email_8-Reporte-CEMDI-Edición-Agosto-2024.jpg
3/5/2025 2:12 PM 80479 email_8.--San-Quintín-infografia.jpg
9/17/2025 9:39 AM 64557 email_8.-Educacion-San-Quintín-(Infografía).jpg
2/21/2025 12:55 PM 75802 email_9-Reporte-CEMDI-Edición-Septiembre-2024.jpg
6/4/2025 1:00 PM 85680 email_Abril.jpg
4/9/2025 1:30 PM 64059 email_Accidentes-de-tránsito-en-BC---Boletín-(2023).jpg
4/9/2025 1:33 PM 67449 email_Accidentes-de-tránsito-en-BC---Infografía-(2023).jpg
3/6/2025 2:29 PM 96811 email_anual.jpg
4/10/2026 9:11 AM 106725 email_Boletin Comercio exterior noviembre 2025.jpg
4/16/2026 3:40 PM 107036 email_Boletin Cruce de peatones en la frontera norte 2025.jpg
5/28/2026 12:13 PM 109651 email_Boletin Cruces en la frontera norte febrero 2026_P.jpg
12/11/2025 2:13 PM 104350 email_Boletin IMMEX-Baja California septiembre 2025.jpg
5/20/2026 1:02 PM 89115 email_boletin ITAEE-trim-IV-2025-portada.jpg
12/16/2025 2:24 PM 99093 email_Boletin Ocupacion y empleo trim III.jpg
5/22/2026 11:24 AM 89835 email_Boletin Ocupación-hotelera-Boletín.jpg
5/22/2026 11:20 AM 107172 email_Boletin Operaciones-aeroportuarias-2025.jpg
5/22/2026 11:04 AM 88651 email_Boletin Puerto-de-Ensenada-Boletin.jpg
4/16/2026 3:21 PM 99877 email_Boletin Remesas internacionales (Trim-IV-2025).jpg
4/24/2026 11:10 AM 87858 email_Boletin Trabajadores asegurados.jpg
5/6/2025 9:48 AM 87137 email_Boletin---Puerto-de-Ensenada-2023.jpg
5/19/2026 4:22 PM 97235 email_Boletin---Trabajadores-asegurados-BC_portda.jpg
11/7/2025 12:42 PM 66563 email_Boletin-contexto-de-la-vivienda-Trim-II-2025.jpg
8/15/2025 3:34 PM 81503 email_Boletin-de-entradas-de-personas-Mexico-junio-2025.jpg
8/26/2025 11:56 AM 59781 email_Boletin-ENIGH-2024.jpg
1/8/2025 2:38 PM 12604 email_BOLETIN_240x377.jpg
11/6/2025 4:48 PM 65706 email_Boletin_Ocupación-y-empleo-Boletin-(TrimII).jpg
3/6/2025 11:12 AM 87557 email_Boletín---Accidentes-de-Tránsito-B.C.-2022.jpg
3/5/2025 1:48 PM 57939 email_Boletín---Empresas-Constructoras-en-Baja-California-(2022).jpg
6/3/2025 11:30 AM 95314 email_Boletín---Empresas-Constructoras-en-Baja-California-(Febrero-2025).jpg
3/6/2025 11:17 AM 81795 email_Boletín---Empresas-Constructoras-Feb.-2024.jpg
3/6/2025 11:06 AM 92508 email_Boletín---Inversión-Extranjera-Directa-(IED)--Trim-IV-2023.jpg
3/6/2025 10:51 AM 65112 email_Boletín---Inversión-Extranjera-Directa-(IED).jpg
5/6/2025 10:00 AM 78327 email_Boletín---Operaciones-aeroportuarias.jpg
4/9/2025 1:06 PM 77233 email_Boletín---Remesas-internacionales-(Trim-IV-2024).jpg
3/6/2025 11:01 AM 102115 email_Boletín---Remesas-internacionales-2023.jpg
6/9/2025 11:27 AM 66148 email_Boletín---Unidades-Económicas-2025.jpg
3/5/2025 1:50 PM 84451 email_Boletín-de-Sector-Primario.jpg
2/21/2025 12:01 PM 68190 email_Boletín-Educación-B.C.jpg
2/21/2025 12:03 PM 70074 email_Boletín-IMMEX-(septiembre).jpg
2/21/2025 12:05 PM 61890 email_Boletín-Remesas-(Trim-III-2024).jpg
6/11/2025 11:58 AM 40564 email_Boletín-Remesas-Trim-I-2025.jpg
11/6/2025 4:42 PM 78317 email_Censos-Económicos-2024-(Boletin).jpg
9/25/2025 12:44 PM 80025 email_Censos-Económicos-2024-(Infografia).jpg
4/15/2026 1:24 PM 110656 email_Comercio-exterior BC Nov 2025.jpg
4/10/2026 9:15 AM 110656 email_Comercio-exterior-BC-Nov2025.jpg
4/15/2026 1:28 PM 95763 email_Comercio-exterior-MXL-Nov-2025.jpg
4/15/2026 1:36 PM 126043 email_Comercio-exterior-TJ-Nov-2025.jpg
11/6/2025 5:21 PM 70350 email_contexto de la vivienda Trim II 2025 (infografia).jpg
4/16/2026 3:35 PM 111101 email_Cruce de peatones en la frontera norte 2025.jpg
5/6/2025 10:31 AM 91109 email_Cruce-de-vehiculos-personales-en-la-frontera-norte---Boletín-(2024).jpg
4/15/2026 3:47 PM 112635 email_Cruces-en-Baja-California-2025.jpg
5/6/2025 10:12 AM 83860 email_Cruces-en-la-frontera-norte---Infografía-(2024).jpg
5/6/2025 10:34 AM 78524 email_Cruces-peatonales-en-la-frontera-norte---Boletín-(2024).jpg
3/5/2025 2:18 PM 70263 email_DENUE-2024.jpg
11/6/2025 4:44 PM 65286 email_Educacion-(Boletin).jpg
11/24/2025 2:35 PM 102447 email_Empresas-Comerciales-Boletín.jpg
11/24/2025 2:38 PM 105516 email_Empresas-Comerciales-Infografía.jpg
3/18/2025 9:48 AM 87611 email_febrero.jpg
7/25/2025 3:42 PM 90277 email_Finanzas-privadas.jpg
7/8/2025 12:02 PM 92070 email_Finanzas-privadas_infografia.jpg
11/25/2025 11:08 AM 82645 email_IED Trim II - Inforgrafia.jpg
11/25/2025 11:06 AM 82645 email_IED Trim II Inforgrafia.jpg
12/12/2025 12:24 PM 53657 email_IED-Trim III Boletin.jpg
11/25/2025 11:04 AM 82645 email_IED-Trim-II Inforgrafia.jpg
11/25/2025 11:02 AM 82645 email_IED-Trim-II-Inforgrafia.jpg
12/15/2025 1:16 PM 88515 email_IED-Trim-III-Inforgrafia.jpg
6/16/2026 3:40 PM 76866 email_IED_portada.jpg
12/11/2025 2:10 PM 104350 email_IMMEX-Baja-California-septiembre-2025.jpg
3/10/2026 4:55 PM 74722 email_IMMEX-BC-2025.jpg
3/10/2026 5:01 PM 66356 email_IMMEX-Mexicali-2025.jpg
3/10/2026 5:03 PM 84018 email_IMMEX-Tijuana-2025.jpg
12/11/2025 2:34 PM 120478 email_IMMEX-Tijuana-septiembre-2025.jpg
6/24/2025 11:58 AM 69968 email_Incidencia-delictiva-BC-2024.jpg
6/24/2025 11:54 AM 84552 email_Incidencia-delictiva-Ensenada-2024.jpg
6/24/2025 11:53 AM 71767 email_Incidencia-delictiva-Mexicali-2024.jpg
6/24/2025 11:53 AM 70805 email_Incidencia-delictiva-San-Felipe-2024.jpg
6/24/2025 12:03 PM 78164 email_Incidencia-delictiva-San-Quintin-2024.jpg
6/24/2025 11:46 AM 65922 email_Incidencia-delictiva-Tecate-2024.jpg
6/24/2025 11:48 AM 89449 email_Incidencia-delictiva-Tijuana-2024.jpg
4/23/2026 3:55 PM 141797 email_Inflación-en-Baja-California-2025.jpg
4/15/2026 3:57 PM 112635 email_Infografia Cruces en Baja California 2025.jpg
4/16/2026 3:14 PM 127676 email_Infografia Cruces en Tijuana 2025.jpg
5/28/2026 12:17 PM 111393 email_Infografia Cruces fronterizos en Baja California febrero 2026.jpg
11/25/2025 11:10 AM 82645 email_Infografia de IED Trim II Inforgrafia.jpg
4/15/2026 4:34 PM 76373 email_Infografia ENSU Baja California trim IV 2025.jpg
4/15/2026 4:38 PM 67542 email_Infografia ENSU Mexicali trim IV 2025.jpg
4/15/2026 4:53 PM 83851 email_Infografia ENSU Tijuana trim IV 2025.jpg
12/15/2025 1:20 PM 88515 email_Infografia IED-Trim-III.jpg
12/18/2025 11:09 AM 120478 email_Infografia IMMEX-Tijuana-septiembre-2025.jpg
4/24/2026 10:55 AM 104813 email_Infografia Indicadores de población Ensenada I 2026.jpg
4/24/2026 10:53 AM 94894 email_Infografia Indicadores de población I Mexicali-2026.jpg
4/24/2026 9:51 AM 92824 email_Infografia Indicadores de población I San Felipe-2026.jpg
4/24/2026 10:49 AM 105330 email_Infografia Indicadores de población I San Quintín-2026.jpg
4/24/2026 9:49 AM 85569 email_Infografia Indicadores de población Tecate I 2026.jpg
4/24/2026 9:47 AM 125990 email_Infografia Indicadores-de-población-Tijuana-I-2026.jpg
4/23/2026 4:53 PM 141797 email_Infografia Inflación en Baja California 2025.jpg
4/23/2026 4:56 PM 118695 email_Infografia Inflación en Mexicali 2025.jpg
5/21/2026 11:34 AM 72755 email_Infografia Inflación en Mexicali.jpg
4/24/2026 9:34 AM 157183 email_Infografia Inflación en Tijuana 2026.jpg
5/21/2026 11:29 AM 84126 email_Infografia Inflación-en-Baja-California.jpg
5/21/2026 11:37 AM 92028 email_Infografia Inflación-en-Tijuana.jpg
12/15/2025 1:30 PM 53318 email_Infografia Ocuoacion y empleo Mexicali trim III 2025.jpg
12/18/2025 11:06 AM 109846 email_Infografia ocupacion y empleo Tijuana Trim III .jpg
5/22/2026 11:41 AM 91502 email_Infografia Ocupación-hotelera Infogragia.jpg
5/22/2026 11:38 AM 108845 email_Infografia Operaciones-aeroportuarias en BC 2025.jpg
7/6/2026 12:48 PM 78445 email_Infografia portada ocupacion y empleo Mexicali.jpg
7/6/2026 12:49 PM 91893 email_Infografia portada ocupación y empleo BC.jpg
7/6/2026 12:52 PM 99328 email_Infografia portada ocupación y empleo TJ.jpg
7/6/2026 12:46 PM 78445 email_Infografia portada.jpg
5/22/2026 11:35 AM 90506 email_Infografia Puerto de Ensenada.jpg
4/24/2026 11:00 AM 91152 email_Infografia Trabajadores-asegurados-(Dic)---BC.jpg
4/24/2026 11:06 AM 82318 email_Infografia Trabajadores-asegurados-(Dic)---Mexicali.jpg
4/24/2026 11:04 AM 105339 email_Infografia Trabajadores-asegurados-(Dic)--Tijuana.jpg
5/21/2026 11:43 AM 101213 email_Infografia Trabajadores-asegurados-BC.jpg
5/21/2026 11:46 AM 88697 email_Infografia Trabajadores-asegurados-Mexicali.jpg
5/21/2026 11:49 AM 113666 email_Infografia Trabajadores-asegurados-Tijuana.jpg
7/18/2025 10:11 AM 109275 email_Infografia---Cruces-en-Baja-California-mayo-2025.jpg
3/6/2025 11:36 AM 86182 email_Infografia---Puerto-de-Ensenada-(2023).jpg
6/9/2025 11:30 AM 67932 email_Infografia---Unidades-Económicas--2025.jpg
5/6/2025 9:51 AM 88881 email_Infografia-ensenada.jpg
8/28/2025 12:23 PM 88714 email_Infografia-ENSU-Baja-California-TRIM-II-2025.jpg
8/20/2025 5:03 PM 91920 email_Infografia-Ocupación-y-empleo-BC-Trim-I.jpg
8/20/2025 4:58 PM 102321 email_Infografia-Ocupación-y-empleo-TJ-Trim-I.jpg
9/17/2025 9:30 AM 69993 email_Infografia_ educacion Ensenada.jpg
1/8/2025 2:45 PM 14536 email_INFOGRAFIA_240x377.jpg
2/19/2025 12:59 PM 56989 email_Infografias Ocupacion y Empleo_Tijuana I Trim 2024.jpg
2/21/2025 11:01 AM 64980 email_Infografias-Ocupacion-y-Empleo_Tijuana-I-Trim-2024.jpg
6/3/2025 11:35 AM 96406 email_Infografía - Empresas Constructoras en Baja California (Febrero 2025).jpg
3/7/2025 11:11 AM 76390 email_Infografía - Indicadores de Población-Baja California 2025.jpg
4/24/2026 9:45 AM 111647 email_Infografía Indicadores de Población Baja California-2026.jpg
4/16/2026 3:18 PM 102642 email_Infografía Remesas en Baja California (Trim-IV-2025).jpg
3/6/2025 11:47 AM 79110 email_Infografía---Accidentes-de-Tránsito-B.C.-2022.jpg
3/6/2025 11:40 AM 81026 email_Infografía---Cifras-Económicas-Clave.jpg
6/13/2025 3:31 PM 81710 email_Infografía---Comercio-exterior-Marzo-2025.jpg
5/6/2025 9:54 AM 78429 email_Infografía---Cross-Border-Xpress.jpg
3/6/2025 11:52 AM 77799 email_Infografía---Empresas-Constructoras-BC-Feb.-2024.jpg
3/6/2025 1:47 PM 74848 email_Infografía---Indicadores-de-Población-Baja-California.jpg
3/7/2025 11:13 AM 82050 email_Infografía---Indicadores-de-Población-Ensenada-2025.jpg
3/7/2025 11:15 AM 66142 email_Infografía---Indicadores-de-Población-Mexicali-2025.jpg
3/7/2025 11:17 AM 80478 email_Infografía---Indicadores-de-Población-Rosarito-2025.jpg
3/7/2025 11:19 AM 65136 email_Infografía---Indicadores-de-Población-San-Felipe-2025.jpg
3/7/2025 11:21 AM 71662 email_Infografía---Indicadores-de-Población-San-Quintin-2025.jpg
3/7/2025 11:26 AM 60927 email_Infografía---Indicadores-de-Población-Tecate-2025.jpg
3/7/2025 11:28 AM 78602 email_Infografía---Indicadores-de-Población-Tijuana-2025.jpg
3/6/2025 11:25 AM 61476 email_Infografía---Inversión-Extranjera-Directa-(IED)-Trim-I-2024.jpg
3/6/2025 11:43 AM 73575 email_Infografía---Inversión-Extranjera-Directa-(IED)-Trim-IV-2023.jpg
5/6/2025 9:57 AM 80106 email_Infografía---Operaciones-aeroportuarias.jpg
3/6/2025 12:00 PM 77411 email_Infografía---Remesas-en-Baja-California-(segundo-trimestre).jpg
4/9/2025 1:12 PM 79087 email_Infografía---Remesas-en-Baja-California-(Trim-IV-2024).jpg
3/6/2025 11:33 AM 57531 email_Infografía---Remesas-TRIM-I-2024.jpg
6/13/2025 1:08 PM 42351 email_Infografía---Remesas-Trim-I-2025.jpg
2/21/2025 11:53 AM 60731 email_Infografía-Empresas-Comerciales-Ago.-2024.jpg
8/26/2025 12:06 PM 61819 email_Infografía-ENIGH-Baja-California-2025.jpg
2/21/2025 11:55 AM 71247 email_Infografía-IMMEX-(septiembre).jpg
2/21/2025 11:51 AM 78389 email_Infografía-Puerto-de-Ensenada-(Enero-Agosto)-2024.jpg
2/21/2025 11:04 AM 71499 email_Infografía-Seguridad-(BC).jpg
2/21/2025 11:07 AM 68155 email_Infografía-Seguridad-(Ensenada).jpg
2/21/2025 11:09 AM 66789 email_Infografía-Seguridad-(Mexicali).jpg
2/21/2025 11:13 AM 68072 email_Infografía-Seguridad-(Rosarito).jpg
2/21/2025 11:17 AM 67566 email_Infografía-Seguridad-(San-Felipe).jpg
2/21/2025 11:19 AM 68564 email_Infografía-Seguridad-(San-Quintín).jpg
2/21/2025 11:23 AM 65756 email_Infografía-Seguridad-(Tecate).jpg
2/21/2025 11:25 AM 66157 email_Infografía-Seguridad-(Tijuana).jpg
2/19/2025 12:48 PM 56989 email_Infografías Ocupación y Empleo_Tijuana I Trim 2024.jpg
7/8/2025 1:11 PM 63297 email_Infografías---Inversión-Extranjera-Directa-TRIM-I-2025.jpg
2/21/2025 11:27 AM 63224 email_Infografías-Eduación-(BC).jpg
2/21/2025 11:30 AM 61293 email_Infografías-Eduación-(Ensenada).jpg
2/21/2025 11:32 AM 59890 email_Infografías-Eduación-(Mexicali).jpg
2/21/2025 11:34 AM 60885 email_Infografías-Eduación-(Rosarito).jpg
2/21/2025 11:38 AM 60476 email_Infografías-Eduación-(San-Felipe).jpg
2/21/2025 11:40 AM 62026 email_Infografías-Eduación-(San-Quintín).jpg
2/21/2025 11:42 AM 58636 email_Infografías-Eduación-(Tecate).jpg
2/21/2025 11:44 AM 59209 email_Infografías-Eduación-(Tijuana).jpg
2/21/2025 11:47 AM 68506 email_Infografías-Ocupación-y-Empleo-(Trim-II-2024).jpg
11/6/2025 5:18 PM 70350 email_Inforgrafia-contexto-de-la-vivienda-Trim-II-2025.jpg
8/28/2025 4:28 PM 105934 email_Inforgrafia-ENSU Tijuana TRIM II 2025.jpg
8/28/2025 4:00 PM 105934 email_Inforgrafia-ENSU-Tijuana-2025.jpg
8/28/2025 4:09 PM 105934 email_Inforgrafia-ENSU-Tijuana-TRIM-II-2025.jpg
11/7/2025 12:47 PM 54447 email_inforgrafia-Sector primario 2024 BC.jpg
11/20/2025 10:02 AM 108127 email_ITAEE-Trim-II-2025-Infografía.jpg
5/20/2026 12:59 PM 89115 email_ITAEE-trim-IV-2025-portada.jpg
4/2/2025 11:54 AM 86701 email_Marzo.jpg
6/13/2025 11:27 AM 72285 email_MAYO.jpg
12/31/2024 4:28 PM 21289 email_mujer.jpg
12/31/2024 4:28 PM 21014 email_mujer2.jpg
3/30/2026 9:42 AM 104967 email_Ocupación y empleo Boletin Trim-IV.jpg
7/2/2026 1:02 PM 87192 email_Ocupación-y-empleo---Boletin-Trim-I-2026-_portada.jpg
5/6/2025 9:39 AM 85601 email_Ocupación-y-Empleo_Tijuana-VI-Trim-2024.jpg
7/14/2026 3:24 PM 73877 email_Porctada comercio exterior mexicali.jpg
7/16/2026 3:03 PM 79369 email_portada boletin comercio exterior.jpg
7/15/2026 9:29 AM 88782 email_Portada boletin IMMEX.jpg
1/7/2025 5:29 PM 46242 email_Portada Boletin.jpg
7/14/2026 3:09 PM 86059 email_Portada comercio exterior baja california.jpg
7/14/2026 3:12 PM 96081 email_Portada comercio exterior tijuana.jpg
7/23/2026 1:21 PM 89045 email_Portada creditos bim I .jpg
3/27/2026 11:46 AM 76513 email_portada IMMEX diciembre 2025.jpg
1/8/2025 12:01 PM 53373 email_Portada Infografia.jpg
1/7/2025 5:37 PM 53373 email_Portada Infografía.jpg
7/23/2026 1:24 PM 90941 email_portada informgrafia creditos bim I.jpg
7/6/2026 1:47 PM 85608 email_portada junio 2026.jpg
12/17/2025 12:23 PM 88624 email_portada noviembre.jpg
5/6/2026 4:12 PM 85798 email_Portada reporte abril.jpg
4/24/2026 4:49 PM 86817 email_portada reporte CEMDI marzo.jpg
3/6/2026 1:47 PM 87747 email_portada reporte febrero.jpg
3/6/2026 12:45 PM 87747 email_portada reporte marzo.jpg
6/3/2026 4:14 PM 85820 email_portada reporte.jpg
6/23/2026 12:02 PM 101846 email_portada semaforo.jpg
12/17/2025 12:14 PM 75071 email_portada septiembre.jpg
7/20/2026 4:49 PM 97641 email_portada-trabajadores-asegurados.jpg
7/2/2026 12:01 PM 109868 email_portada.jpg
7/2/2025 11:39 AM 85463 email_portada_junio.jpg
1/7/2025 5:49 PM 17576 email_Portada_N.jpg
1/8/2025 1:58 PM 13696 email_Portada_N2.jpg
11/7/2025 4:32 PM 74079 email_prtada-de-reporte-mensual.jpg
2/24/2026 2:43 PM 17127 email_reporte enero portada CEMDI.jpg
3/6/2026 1:51 PM 86226 email_reporte enero portada.jpg
7/6/2026 1:48 PM 85608 email_reporte portada junio 2026.jpg
3/6/2025 2:18 PM 86708 email_Reporte-mensual-Enero-2025-del-CEMDI.jpg
1/10/2025 11:50 AM 13696 email_REPORTE240x377.jpg
8/7/2025 11:47 AM 85285 email_Reporte_portada julio.jpg
9/4/2025 9:58 AM 73971 email_Reporte_portata_agosto.jpg
11/7/2025 12:57 PM 54447 email_Sector primario 2024 BC (inforgrafia).jpg
11/7/2025 12:37 PM 54447 email_Sector primario 2024-BC.jpg
11/7/2025 1:00 PM 54447 email_sector primario bc 2024 (inforgrafia).jpg
11/7/2025 1:07 PM 54447 email_sector primario bc 2024 (inforgrafia).jpg
11/7/2025 1:18 PM 54447 email_sector primario bc 2024 inforgrafia.jpg
11/7/2025 1:12 PM 54447 email_sector primario bc 2024-inforgrafia.jpg
11/7/2025 1:21 PM 80353 email_Sector primario ensenada 2024 infografia .jpg
11/7/2025 1:25 PM 65125 email_Sector primario mexicali 2024 infografia.jpg
11/7/2025 1:28 PM 82778 email_Sector primario rosarito 2024 infografia.jpg
11/7/2025 1:31 PM 53179 email_Sector primario san quintin 2024 infografia.jpg
11/7/2025 1:39 PM 47356 email_Sector primario Tecate 2024 infografia.jpg
11/7/2025 1:41 PM 86290 email_Sector primario Tijuana 2024 infografia.jpg
11/6/2025 5:01 PM 71816 email_Sector-primario-2024-(Boletin).jpg
11/7/2025 12:54 PM 80353 email_Sector-primario-2024-3.jpg
11/7/2025 1:09 PM 86290 email_Sector-primario-2024-Tijuana.jpg
7/2/2026 12:05 PM 109868 email_Semaforo portada.jpg
8/7/2025 11:32 AM 94346 email_Semaforo_Portada_web.jpg
4/24/2026 11:02 AM 105339 email_Trabajadores-asegurados-(Dic)--Tijuana.jpg
11/10/2025 5:15 PM 95886 email_Trabajadores-asegurados---Baja-California-(Infografia).docx.jpg
11/10/2025 5:20 PM 105637 email_Trabajadores-asegurados--Tijuana (infografia).jpg
11/10/2025 5:18 PM 105637 email_Trabajadores-asegurados--Tijuana.jpg
6/3/2025 12:33 PM 66305 email_Trabajadores-asegurados-_-Abril-2024.jpg
6/20/2025 4:58 PM 71407 email_Trabajadores-asegurados-Baja-California.jpg
11/10/2025 5:08 PM 94185 email_Trabajadores-asegurados-Boletin.jpg
6/20/2025 4:57 PM 85247 email_Trabajadores-asegurados-Ensenada.jpg
6/20/2025 4:56 PM 71920 email_Trabajadores-asegurados-Mexicali.jpg
6/20/2025 4:56 PM 87317 email_Trabajadores-asegurados-Rosarito.jpg
6/20/2025 4:55 PM 71252 email_Trabajadores-asegurados-San-Felipe.jpg
6/20/2025 4:54 PM 78681 email_Trabajadores-asegurados-San-Quintin.jpg
6/20/2025 4:53 PM 64950 email_Trabajadores-asegurados-Tecate.jpg
6/20/2025 4:52 PM 90452 email_Trabajadores-asegurados-Tijuana.jpg
6/26/2026 12:42 PM 83747 email_Unidades-económicas-2026--infografia.jpg
6/25/2026 10:10 AM 82054 email_Unidades-económicas-2026_portada.jpg
12/17/2025 11:52 AM 62831 email_Untitled-3.jpg
12/31/2024 4:28 PM 83801 filepdf.pdf
12/31/2024 4:28 PM 70915 hombre.jpg
11/7/2025 12:45 PM 54447 preview_(inforgrafia) Sector primario 2024 BC.jpg
11/7/2025 12:45 PM 173991 preview_(Inforgrafia) Sector primario 2024 BC.pdf
11/7/2025 12:39 PM 54447 preview_(inforgrafia) Sector primario 2024-BC.jpg
11/7/2025 12:39 PM 173991 preview_(Inforgrafia) Sector primario 2024-BC.pdf
2/21/2025 12:17 PM 5685997 preview_1-Reporte CEMDI Edición Enero 2024_compressed.pdf
2/21/2025 12:17 PM 73193 preview_1-Reporte-CEMDI-Edición-Enero-2024.jpg
9/11/2025 1:39 PM 153834 preview_1. Educacion BC (Infografía).pdf
9/17/2025 9:13 AM 153834 preview_1. Educacion BC (Infografía).pdf
3/5/2025 2:17 PM 2862444 preview_1. Establecimientos y Emprendimiento_Jul24_Boletin.pdf
3/5/2025 1:57 PM 2097861 preview_1. Nacional infografia.pdf
9/17/2025 9:45 AM 245549 preview_1. Ocupación y empleo BC-Infografia (Trim II).pdf
12/12/2025 12:27 PM 239901 preview_1. Ocupación y empleo BC-Infografia (Trim III).pdf
3/24/2026 9:22 AM 1100910 preview_1. Ocupación y empleo BC-Infografia (Trim IV).pdf
9/11/2025 1:40 PM 66823 preview_1.-Educacion-BC-(Infografía).jpg
9/17/2025 9:13 AM 66823 preview_1.-Educacion-BC-(Infografía).jpg
3/5/2025 2:17 PM 52821 preview_1.-Establecimientos-y-Emprendimiento_Jul24_Boletin.jpg
3/5/2025 1:57 PM 87840 preview_1.-Nacional-infografia.jpg
9/17/2025 9:45 AM 72106 preview_1.-Ocupación-y-empleo-BC-Infografia-(Trim-II).jpg
12/12/2025 12:27 PM 97372 preview_1.-Ocupación-y-empleo-BC-Infografia-(Trim-III).jpg
3/24/2026 9:24 AM 108659 preview_1.-Ocupación-y-empleo-BC-Infografia-(Trim-IV).jpg
